РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 45

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Термистор NTC MF52 3K +-5% -55 +125C 128 3,82 26.04.2024 12:23:42
Р 1,1М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 200 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 200 0,80 07.09.2023 16:16:55
Р 1,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 263 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 2,0К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ Постоянные резисторы \-60~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-29;MF;MOF 15 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 2,7К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 83 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 3,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 98 0,80 07.09.2023 16:16:55
Р 3,6 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 13200 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 5,76К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\MF\2L\С2-36\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 4328 33 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 13 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 1000 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 14,0К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\MF\2L\С2-36\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 4329 0 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 14,3К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\MF\2L\С2-36\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 4330 30 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 18 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 2500 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 33К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 9960 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 43 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\MF\2L\С2-33\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 5000 0,80 07.09.2023 16:16:55
Р 51 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 1996 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 51 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\10\MF\2L\С2-23\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 600 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 75 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\MF\2L\С2-33\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 4800 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 91К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] 3990 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 100К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ Постоянные резисторы \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ;МЛТ] 428 0,50 07.09.2023 16:16:55

Яндекс.Метрика